Przewód pomiarowy d=4mm PAN124 127 PANPK1 TRACON
55,05 zł brutto (44,76 zł netto)
DANE TECHNICZNE: d=4mm, PAN124, 127, 147, 149, 182, 183, 184, 185, 5500
SYMBOL PRODUKTU: PANPK1 | EAN: 9120037331012
Multimetr
Dostępność: więcej niż 3 szt.
CZAS REALIZACJI: 1-4 dni robocze
Przewód pomiarowy
Dane techniczne
| Wskaźnik | Analogowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | Nie |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC | 0 V |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,0001 mV |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC | 0 V |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,0001 mV |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC | 0 A |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | 0,001 µA |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC | 0 A |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 0,0001 µA |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji | 0 MOhm |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,0001 Ω |
| Maksymalna temperatura mierzona | 0 °C |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0,001°C |
| Pomiar pojemności | Nie |
| Maksymalna pojemność mierzona | 0 µF |
| Rozdzielczość pomiaru pojemności | 0,00001 µF |
| Pomiar częstotliwości | Nie |
| Maksymalna częstotliwość mierzona | 0 kHz |
| Rozdzielczość pomiaru częstotliwości | 0,001 Hz |
| Test ciągłości | Nie |
| Pamięć wartości maksymalnej | Nie |
| Pamięć wartości minimalnej | Nie |
| Pomiar True RMS | Nie |
| Interfejs Bluetooth | Nie |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT I |
| Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru | 0 V |
Kod EAN: 9120037331012
Dokumentacja
Prezentowany model Przewód pomiarowy przeznaczony jest do zastosowań zgodnych ze swoją specyfikacją techniczną. Jeśli jednak szukasz innej specyfikacji, przejdź do sekcji Akcesoria w naszym sklepie.
| Waga | 0,07760 kg |
|---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.